tecnologia:agua:pronostico
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| tecnologia:agua:pronostico [2022/06/23 06:45] – created admin | tecnologia:agua:pronostico [2022/06/23 07:02] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| curl --silent -o precipitacion.xml http:// | curl --silent -o precipitacion.xml http:// | ||
| Tiene el siguiente formato para mm de agua: | Tiene el siguiente formato para mm de agua: | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Donde pone Ip significa que es inapreciable, | ||
| + | |||
| + | Sumo todos los valores. | ||
| + | |||
| + | Para el % de precipitación el formato del xml es éste: | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | Cogemos el máximo de los valores, para 48h y para 24h | ||
| + | |||
| + | El script quedaría así: | ||
| + | < | ||
| + | #!/bin/bash | ||
| + | #Web con la info: http:// | ||
| + | #tabla por horas: https:// | ||
| + | #Me descargo el xml: | ||
| + | curl --silent -o precipitacion.xml http:// | ||
| + | let mm24=0 | ||
| + | let mm48=0 | ||
| + | |||
| + | #Cambio Ip que es inapreciable por 0.05 | ||
| + | sed -i ' | ||
| + | |||
| + | while read linea | ||
| + | do | ||
| + | #Sumo los decimales | ||
| + | mm24=$(echo " | ||
| + | #si empieza por cero escribe .1 le añado el cero delante si empieza por punto | ||
| + | mm24=${mm24/# | ||
| + | done < <(cat precipitacion.xml | grep / | ||
| + | |||
| + | while read linea | ||
| + | do | ||
| + | #Sumo los decimales | ||
| + | mm48=$(echo " | ||
| + | #si empieza por cero escribe .1 le añado el cero delante si empieza por punto | ||
| + | mm48=${mm48/# | ||
| + | done < <(cat precipitacion.xml | grep / | ||
| + | |||
| + | echo $mm24 > mm24.txt | ||
| + | echo $mm48 > mm48.txt | ||
| + | |||
| + | grep prob_precipitacion precipitacion.xml|head -4 | awk -F'< | ||
| + | grep prob_precipitacion precipitacion.xml|tail -4 | awk -F'< | ||
| + | |||
| + | echo " | ||
| + | echo " | ||
| + | echo " | ||
| + | echo " | ||
| + | </ | ||
| + | Una salida de ejemplo sería esta: | ||
| + | < | ||
| + | Probab 24h:45% | ||
| + | Lluvia 24h:0.10mm | ||
| + | Probab 48h:10% | ||
| + | Lluvia 48h:0mm | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
tecnologia/agua/pronostico.1655966706.txt.gz · Last modified: by admin
