tecnologia:bot:grafica
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| tecnologia:bot:grafica [2022/09/14 19:27] – created admin | tecnologia:bot:grafica [2023/07/12 18:16] (current) – jose | ||
|---|---|---|---|
| Line 15: | Line 15: | ||
| https:// | https:// | ||
| - | En el cron hay un fichero que se llama / | + | Tienen que estar levantados los dockers: |
| + | grafana_eko -> genera las gráficas | ||
| + | eko_renderer_1 -> genera la gráfica estática. Va con autenticación. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | En el cron hay un fichero que se llama / | ||
| < | < | ||
| ############################## | ############################## | ||
| Line 36: | Line 42: | ||
| ################################## | ################################## | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | Se descarga la imagen de grafana. Es un docker. Fallaba porque tenía el certificado caducado | ||
| + | |||
| + | docker exec -ti nginx letsencrypt | ||
| + | |||
tecnologia/bot/grafica.1663183663.txt.gz · Last modified: by admin
